Réseau & IPs
Host Proxmox
| Rôle | IP | Port |
|---|---|---|
| Proxmox VE | 192.168.1.215 | 8006 |
LXC (conteneurs)
| ID | Nom | IP | Port service | URL publique |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nginxproxymanager | 192.168.1.84 | 81 (admin) | — |
| 103 | plex | 192.168.1.245 | 32400 | plex.2h15.fr |
| 104 | immich | 192.168.1.138 | 2283 | immich.2h15.fr |
| 105 | wireguard | 192.168.1.49 | 51820/UDP | — |
| 106 | dashboard | 192.168.1.51 | 8080 / 3001 | dashboard.2h15.fr / uptime.2h15.fr |
| 107 | ntfy | 192.168.1.94 | 80 | ntfy.2h15.fr |
| 108 | pingvin | 192.168.1.55 | 3000 | share.2h15.fr |
| 109 | torrents | 192.168.1.60 | 8080/9696/8989/7878/6767/5055 | vod.2h15.fr |
| 110 | vaultwarden | 192.168.1.62 | 3000 | vault.2h15.fr |
VMs (KVM)
| ID | Nom | IP | URL publique |
|---|---|---|---|
| 100 | homeassistant | 192.168.1.6 | maison.2h15.fr |
VPN WireGuard
| Client | IP VPN |
|---|---|
| Serveur (LXC 105) | 10.0.0.1 |
| Téléphone Val | 10.0.0.2 |
| PC portable Val | 10.0.0.3 (à configurer) |
| iPad Val | 10.0.0.4 (à configurer) |
Sous-domaines publics
| Sous-domaine | Service | Accès |
|---|---|---|
| plex.2h15.fr | Plex | Public |
| immich.2h15.fr | Immich | Public |
| maison.2h15.fr | Home Assistant | Public |
| share.2h15.fr | Pingvin Share | Public (admin local/VPN) |
| ntfy.2h15.fr | ntfy | Public |
| vault.2h15.fr | Vaultwarden | Public |
| vod.2h15.fr | Overseerr | Public |
| dashboard.2h15.fr | Dashboard supervision | Local/VPN uniquement |
| uptime.2h15.fr | Uptime Kuma | Local/VPN uniquement |
| docs.2h15.fr | Documentation | Local/VPN uniquement |